Zapory o wysokości od 5 m do 15 m
tworzące zbiornik o pojemności powyżej 3 mln m3
| L.p. | Zapora | Rok budowy | Wysokość [m] | Poj. zbior. [mln. m3] | Pow.zbior. [tys. m2] | Funkcja |
| 1 | BRODY IŁŻECKIE | 1964/86 | 10 | 7,30 | 2 300 | CSR |
| 2 | BRZEG DOLNY | 1958 | 13 | 8,00 | 2 100 | NH |
| 3 | DYCHÓW | 1936 | 8 | 3,40 | 1 000 | H |
| 4 | DZIEĆKOWICE | 1976 | 9 | 52,50 | 7 100 | S |
| 5 | DZIERŻNO DUŻE | 1964 | 9 | 94,00 | 6 200 | NC |
| 6 | DZIERŻNO MAŁE | 1938 | 6 | 12,60 | 1 300 | CN |
| 7 | GRÓDEK | 1923 | 14 | 5,50 | 1 000 | H |
| 8 | JASTROWIE | 1931 | 13 | 6,20 | 1 500 | H |
| 9 | KOZIELNO | 2003 | 11 | 16,40 | 3 500 | XR |
| 10 | KOZŁOWA GÓRA | 1937 | 8 | 15,20 | 5 800 | S |
| 11 | ŁĄKA | 1986 | 8 | 12,00 | 4 200 | SC |
| 12 | MYLOF | 1848/72 | 13 | 5,00 | 1 200 | I |
| 13 | NIEDALINO | 1913 | 14 | 5,50 | 900 | H |
| 14 | NIELISZ | 1976/97 | 13 | 19,50 | 8 900 | CIRH |
| 15 | PIERZCHAŁY | 1915 | 10 | 11,50 | 2 400 | H |
| 16 | PODGAJE | 1930 | 10 | 3,90 | 1 200 | H |
| 17 | PORAJ | 1978 | 14 | 21,10 | 5 500 | SC |
| 18 | PRZECZYCE | 1963 | 14 | 20,74 | 5 100 | CS |
| 19 | RADUSZEC STARY | 1935 | 6 | 4,70 | 1 900 | H |
| 20 | REJOWICE | 1924 | 11 | 4,60 | 2 200 | H |
| 21 | ROSNOWO | 1922 | 13 | 8,80 | 1 900 | H |
| 22 | RYBNIK | 1972 | 13 | 22,00 | 4 700 | X |
| 23 | SIEMIANÓWKA | 1991 | 10 | 79,50 | 32 500 | IC |
| 24 | SROMOWCE WYŻNE | 1994 | 11 | 7,40 | 950 | HR |
| 25 | STRZEGOMINO | 1924 | 12 | 5,10 | 1 000 | H |
| 26 | TURAWA | 1938/48 | 14 | 95,50 | 20 700 | HCN |
| 27 | ZEMBORZYCE | 1974 | 7 | 6,30 | 2 800 | SR |
|
Funkcje: |
|
| C - przeciwpowodziowe | |
| I - nawadnianie | |
| H - hydroenergetyka | |
| F - hodowla ryb | |
| N - żegluga | |
| R - rekreacja | |
| X - inne | |